| Dataset | Browse Data | Download in SDMX | DSBB Metadata |
|---|---|---|---|
| National Accounts (GDP) | Browse Data | Download in SDMX | DSBB Metadata |
| Consumer Price Index | Browse Data | Download in SDMX | DSBB Metadata |
| General Government Operations | |||
| Central Government Operations | Browse Data | Download in SDMX | DSBB Metadata |
| Central Government Gross Debt | Browse Data | Download in SDMX | DSBB Metadata |
| Depository Corporations Survey | Browse Data | Download in SDMX | DSBB Metadata |
| Interest Rates | Browse Data | Download in SDMX | |
| Merchandise Trade | Browse Data | Download in SDMX | DSBB Metadata |
| International Investment Position | Browse Data | Download in SDMX | |
| Exchange Rates | Browse Data | Download in SDMX | DSBB Metadata |
| Dataset | Browse Data | Download in SDMX | DSBB Metadata |
|---|---|---|---|
| Production Index | Browse Data | Download in SDMX | DSBB Metadata |
| Labor Market | Browse Data | Download in SDMX | DSBB Metadata |
| Producer Price Index | Browse Data | Download in SDMX | DSBB Metadata |
| Financial Soundness Indicators | Browse Data | Download in SDMX |
| Dataset | Browse Data | Download in SDMX | DSBB Metadata |
|---|---|---|---|
| Population | Browse Data | Download in SDMX | DSBB Metadata |
| Socio-Demographic Indicators |